Filtro Cabina O Polen Chevrolet Cruze Onix Orlando Prisma Sonic Spark Tracker 2010-2019
REFERENCIAS OEM (22) | ||
1808524 | ||
13271190 | ||
13271191 | ||
13356916 | ||
13503675 | ||
13503677 | ||
13508023 | ||
1808059 | ||
1808061 | ||
1808246 | ||
1808524 | ||
26669013 | ||
26685732 | ||
332766591 | ||
52102242 | ||
52420930 | ||
52425938 | ||
654569110 | ||
95369731 | ||
D13271190 | ||
EC1327119 | ||
APLICACIONES (12) | ||
CHEVROLET | CAVALIER 1500 L2B DOHC 16V VVT MPFI | 2018 – 2019 |
CHEVROLET | COBALT 1800 105 CV 4L SOHC 8 VALV | 2017 – 2018 |
CHEVROLET | CRUZE 1800 F18D4 A18XER J300 DOHC 16 VALV | 2010 – 2017 |
CHEVROLET | CRUZE 2000 Z20S1 SOHC CRI C/TURBO 16 V | 2010 – 2011 |
CHEVROLET | ONIX 1400 A14XE L4 SOHC 8 VALV MPFI ABS | 2017 – 2018 |
CHEVROLET | ORLANDO 2000 Z20D1 DOHC 16 VALV DIESEL | 2012 – 2016 |
CHEVROLET | ORLANDO 2400 LEA1 DOHC 16 VALV | 2013 – 2016 |
CHEVROLET | PRISMA 1400 A14XE LKJ L4 SOHC 8 VALV MPI | 2017 – 2018 |
CHEVROLET | SONIC 1600 A16XER F16D4 DOHC 16 VALV | 2012 – 2016 |
CHEVROLET | SPARK GT 1200 B12D1 (LMU) DOHC 16 VALV | 2013 – 2017 |
CHEVROLET | SPIN 1800 105CV 4L SOHC 8 VALV | 2017 – 2018 |
CHEVROLET | TRACKER 1800 F18D DOHC 16 VALV | 2013 – 2016 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.