Juego Patines Freno Traseros 203.20-32.00 Wurtex – Máxima Seguridad y Rendimiento
Mantén tu vehículo en perfecto estado de funcionamiento con el juego de patines de freno traseros 203.20-32.00 de Wurtex. Diseñados para ofrecer una frenada eficaz y segura, estos patines de freno son la elección ideal para garantizar la seguridad y el rendimiento óptimo de tu vehículo.
Características del producto:
•Compatibilidad: Diseñados específicamente para sistemas de freno que requieren patines de 203.20-32.00 mm.
•Alta calidad: Fabricados con materiales de alta resistencia que aseguran una larga vida útil y un rendimiento fiable.
•Desempeño superior: Proporcionan una frenada consistente y efectiva en diversas condiciones de manejo.
•Fácil instalación: Incluye todos los componentes necesarios para una instalación rápida y sencilla.
Beneficios:
•Seguridad mejorada: Asegura una frenada eficiente, mejorando la seguridad del vehículo.
•Durabilidad: Materiales de alta calidad que resisten el desgaste y el uso prolongado.
•Rendimiento confiable: Garantiza una respuesta de frenado constante y segura.
•Versatilidad: Ideal para una amplia gama de vehículos que utilizan este tipo de patines de freno.
Compra ahora el Juego Patines Freno Traseros 203.20-32.00 Wurtex y garantiza la seguridad y el rendimiento óptimo de tu vehículo. Envío rápido y atención al cliente de primera calidad.
REFERENCIAS OEM (15) | ||
58305-OUA00 | ||
58305-0XA10 | ||
58305-1CA10 | ||
58305-3XA00 | ||
58305-B4A70 | ||
58305-C7A00 | ||
58305-F2A00 | ||
58350-ОРA00 | ||
58350-3XA00 | ||
58350-H5A20 | ||
58350-H6A00 | ||
58350-H9A00 | ||
583502FA00 | ||
583502KA00 | ||
FH8163A | ||
APLICACIONES (21) | ||
HYUNDAI | ACCENT RB 1400 GAMMA G4FA MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2011 – 2014 |
HYUNDAI | ACCENT RB 1400 KAPPA G4LC MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2013 – 2018 |
HYUNDAI | ACCENT RB 1600 D4FB DOHC 16 VALV TCI VGT DIESEL | 2011 – 2016 |
HYUNDAI | ACCENT RB 1600 GAMMA G4FC MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2011 – 2018 |
HYUNDAI | ELANTRA 1600 GAMMA MD G4FG MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2011 – 2013 |
HYUNDAI | GETZ 1500 D4FA TB DOHC 16 VALV TCI DIESEL | 2006 – 2011 |
HYUNDAI | I-10 GRAND 1000 KAPPA G3LA MPI DOHC 12 VALV | 2014 – 2017 |
HYUNDAI | I-10 GRAND 1200 KAPPA G4LA MPI DOHC 16 VALV | 2014 – 2018 |
HYUNDAI | VERNA 1400 G4LC DOHC 5 VELOCIDADES | 2020 – 2022 |
KIA | CERATO 1600 GAMMA G4FC MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2007 – 2009 |
KIA | CERATO 1600 GAMMA G4FC MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2007 – 2009 |
KIA | CERATO 5 1600 GAMMA G4FC MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2007 – 2009 |
KIA | RIO 3 1200 KAPPA G4LA UB MPI DOHC 16 VALV | 2012 – 2016 |
KIA | RIO 3 1400 GAMMA G4FA UB MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2012 – 2017 |
KIA | RIO 4 1200 KAPPA G4LA UB MPI DOHC 16 VALV | 2012 – 2018 |
KIA | RIO 4 1400 GAMMA G4FA UB MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2012 – 2018 |
KIA | RIO 4C 1400 KAPPA G4LC MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2017 – 2019 |
KIA | RIO 5 1200 KAPPA G4LA MPI DOHC 16 VALV | 2015 – 2018 |
KIA | RIO 5 1400 GAMMA G4FA UB MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2012 – 2018 |
KIA | RIO 5C EX 1400 KAPPA G4LC MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2017 – 2019 |
KIA | SOLUTO LX 1400 5VEL G4LC | 2019 – 2021 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.