REFERENCIAS OEM (42) | ||
106400172402 | ||
41 06 030 46R | ||
410603046R | ||
58101-0WA10 | ||
58101-1RA00 | ||
58101-1RA01 | ||
58101-1RA05 | ||
58101-1RA10 | ||
58101-1UA00 | ||
58101-1WA05 | ||
58101-1WA35 | ||
58101-2VA00 | ||
58101-2VA10 | ||
58101-2VA50 | ||
58101-2VA60 | ||
58101-3VA70 | ||
58101-3XA00 | ||
58101-3XA10 | ||
58101-3XA20 | ||
58101-4LA00 | ||
58101-4ZA00 | ||
58101-A4A17 | ||
58101-A5A00 | ||
58101-A6A00 | ||
58101-A6A01 | ||
58101-A6A02 | ||
58101-A7A00 | ||
58101-B1A00 | ||
58101-B1A01 | ||
58101-C7A00 | ||
58101-C8A00 | ||
58101-C8A50 | ||
58101-C8A60 | ||
58101-H5A25 | ||
58101-H6A15 | ||
58101-H7A00 | ||
58101-H7A10 | ||
58101-H8A00 | ||
58101-H8A05 | ||
58101-H91A10 | ||
58101-H9A10 | ||
58101-K6A00 | ||
APLICACIONES | ||
HYUNDAI | ACCENT RB 1400 GAMMA G4FA MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2011 – 2014 |
HYUNDAI | ACCENT RB 1400 KAPPA G4LC MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2013 – 2018 |
HYUNDAI | ACCENT RB 1600 D4FB DOHC 16 VALV TCI VGT DIESEL | 2011 – 2018 |
HYUNDAI | ACCENT RB 1600 GAMMA G4FC MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2011 – 2018 |
HYUNDAI | AZERA 3000 LAMBDA G6DE MPI DOHC 24 VALV | 2011 – 2016 |
HYUNDAI | CRETA 1600 GAMMA G4FG MPI DOHC 16 VALV | 2016-2018 |
HYUNDAI | ELANTRA 1600 GAMMA AD G4FG MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2017 – 2018 |
HYUNDAI | ELANTRA 1600 GAMMA MD G4FG MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2011 – 2016 |
HYUNDAI | ELANTRA 1800 MD G4NB MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2013 – 2016 |
HYUNDAI | i-20 ACTIVE 1400 KAPPA G4LC MPI DOHC 16 VALV | 2017-2018 |
HYUNDAI | i-30 1600 D4FB VGT DOHC 16 VALV TCI DIESEL | 2012 – 2016 |
HYUNDAI | i-30 1600 GAMMA G4FG DOHC 16 VALV CVVT MPI | 2012 – 2017 |
HYUNDAI | i-30 1800 G4NB DOHC 16 VALV CVVT MPI | 2012 – 2017 |
HYUNDAI | VELOSTER 1600 GAMMA G4FG MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2011 – 2017 |
HYUNDAI | VERNA 1400 G4LC DOHC 5 VELOCIDADES | 2020 – 2022 |
KIA | CARENS 1700 D4FD DOHC 16 VALV TCI DIESEL | 2013 – 2017 |
KIA | CARENS 2000 G4NA MPI DOHC 16 VALV | 2013-2017 |
KIA | CERATO 1600 G4FG MPI DOHC CVVT 16 VALV | 2013 – 2018 |
KIA | CERATO 5 SX SPORT 2000 G4NA MPI DOHC 16 VALV | 2014 – 2017 |
KIA | MORNING C 1000 KAPPA G3LA 3CIL MPI DOHC 12 VALV | 2017-2019 |
KIA | MORNING C 1200 KAPPA G4LA L4 MPI DOHC 16 VALV | 2017-2019 |
KIA | RIO 3 1200 KAPPA G4LA UB MPI DOHC 16 VALV | 2012 – 2016 |
KIA | RIO 3 1400 GAMMA G4FA UB MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2012 – 2017 |
KIA | RIO 4 1200 KAPPA G4LA UB MPI DOHC 16 VALV | 2012 – 2018 |
KIA | RIO 4 1400 GAMMA G4FA UB MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2012 – 2018 |
KIA | RIO 4C 1400 KAPPA G4LC MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2017-2019 |
KIA | RIO 5 1200 KAPPA G4LA MPI DOHC 16 VALV | 2015 – 2018 |
KIA | RIO 5 1400 GAMMA G4FA UB MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2012 – 2018 |
KIA | RIO 5C EX 1400 KAPPA G4LC MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2017-2019 |
KIA | SOLUTO LX 1400 5VEL G4LC | 2019 – 2022 |
RENAULT | FLUENCE 2000 M4R DOHC | 2015 – 2018 |
HYUNDAI Y KIA, PASTILLAS DE FRENO, RENAULT
PASTILLA DE FRENO DELANTERA HYUNDAI / KIA
$24,990 iva incluido
JUEGO PASTILLAS FRENO
DELANTERAS HIGH CARBON
132.80-58.20-17.10
Disponibilidad: 1 disponibles
confirma stock
Valoraciones
No hay valoraciones aún.